01
仮設工事全般
02
仮囲い工事
03
吊足場工事
04
プラント足場工事
05
とび・土木工事全般
06
雑工事 他
07
玉掛け作業全般
08
足場工事
09
支保工工事
10
重量物搬入・搬出移動裾付
11
太陽光発電設備工事
12
仮設資材・販売・リース
| 社名 | K.I 架設工業 株式会社 |
| 代表取締役社長 | 岩名 圭太 |
| 所在地 | [本社] 〒950-3322 新潟市北区嘉山497番地1 TEL. 025-288-6227 FAX.025-288-6270 [資材センター] 〒950-3364 新潟市北区大迎937番1 |
| 従業員数 | 43名(内女性7名) |
| 事業内容 | とび・土木工事業、土木一式事業、太陽光エネルギー事業 |
| 建設業許可 | 新潟県知事許可 (般-3) 第43229号 とび・土木工事業、土木一式事業、太陽光エネルギー事業、石工事事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、しゅんせつ工事業、舗装工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
| 平成21年5月 | K.I 架設工業 株式会社創業 |
| 平成23年5月 | K.I架設工業 株式会社設立 |
| 平成23年5月 | 重量物設置業務開始 |
| 平成25年5月 | 年商1億円達成 |
| 平成27年2月 | 実習生受け入れ開始 |
| 平成27年4月 | 社屋増築(1回目) |
| 平成27年4月 | 社宅①購入 |
| 平成27年5月 | 自己資本金を500万円へ |
| 平成28年1月 | クレーン事業立ち上げ |
| 平成28年8月 | 大迎モータープール開設 |
| 平成29年5月 | 年商3億円達成 |
| 平成30年7月 | 社宅②購入 |
| 平成31年9月 | 太陽光エネルギー事業参入 |
| 令和3年10月 | CAD立ち上げ |
| 令和4年4月 | 社屋増築(2回目) |
| 令和4年5月 | 大手ゼネコン安全部長を常務に起用 |
| 令和5年12月 | 土木工事部新設 |
| 令和6年5月 | 年商5億円達成 |
| 令和6年5月 | 自己資本金を800万円へ |
| 令和6年5月 | 社内改革として社是・経営理念・社訓変更 |
| 4tユニック車 | 3台 |
| 4tトラック | 1台 |
| 3tトラック | 1台 |
| 2tトラック | 3台 |
| 10tラフタークレーン | 1台 |
| その他(営業車含) | 10台 |
| フォークリフト | 2台 |
| ホイールローダ(除雪車) | 1台 |



| 1級土木施工管理技士 | 3名 |
| 1級とび技能士 | 6名 |
| 測量士 | 1名 |
| 安全衛生推進者 | 2名 |
| 監理技術者 | 1名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 20名 |
| 玉掛け | 20名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 18名 |
| 型枠支保工組立て等作業主任者 | 9名 |
| 地山の掘削等作業主任者 | 1名 |
| 小型移動式クレーン(5t未満) | 13名 |
| 床上操作式クレーン | 2名 |
| 高所作業車(10t未満) | 4名 |
| 高所作業車 | 10名 |
| アーク溶接 | 1名 |
| ガス溶接 | 6名 |
| 巻上げ機(ウインチ) | 8名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業者 | 5名 |
| 石綿取扱作業従事者 | 4名 |
| クレーンの運転(5t未満) | 1名 |
| 建設用リフトの運転 | 2名 |
| 小型車両系建設機械(解体) | 3名 |
| 移動式クレーン運転士 | 1名 |
| フォークリフト | 8名 |
| 危険物取扱者 | 2名 |
| 大型自動車免許 | 1名 |
| 大型特殊自動車免許 | 8名 |
| 車両系(整地)建設機械 | 7名 |
| あと施工アンカー | 1名 |
| 低圧電気(14H) | 1名 |
| 土止め支保工作業主任者 | 1名 |
| 建築物の鉄骨の組立て等作業主任者 | 1名 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 1名 |
| のり面ロープ高所作業 | 1名 |
| 自由研削といし | 3名 |
本社
〒950-3322 新潟市北区嘉山497番地1
TEL. 025-288-6227 FAX.025-288-6270
資材センター
〒950-3364 新潟市北区大迎937番1

